Detalhes do produto:
|
Tipo: | Mostra ereta | Poder (w): | 522 |
---|---|---|---|
Tensão (v):: | 220 | Dimensão da embalagem (milímetros): | 740*700*2230 |
Dimensão da unidade (milímetros): | 675*670*2150 | NANOWATT (QUILOGRAMA): | 115 |
GW (QUILOGRAMA): | 120 | Qty dos rodízios (dentro): | 4 ((Φ2.0) |
Aplicação: | Anúncio publicitário, agregado familiar | Temperatura (°C): | -1~-8°C |
Líquido refrigerante: | R134a | Capacidade (L): | 465 |
sistema de refrigeração: | Refrigerar do fã | Configuração de degelo: | degelo caloroso |
Realçar: | refrigerador industrial,congelador ereto industrial |
mostra refrigerada do refrigerador da exposição da bebida da porta 465L supermercado ereto de vidro
Tabela da especificação
Modelo | GL-F480BC |
Tamanho do produto | 675*670*2150mm |
Tamanho da embalagem | 740*700*2230mm |
Quantidade da porta | 1 |
Tipo da porta | Vidro articulado |
Variação da temperatura | -1~ -8℃ |
Líquido refrigerante | R134a |
Sistema de refrigeração | Sistema de refrigeração do fã |
Tensão | 220V -240V/50-60HZ, 110-130V/60HZ |
Rodas do rodízio | Sim |
Garantia | 12 meses |
Características do congelador
1. Systerm refrigerando da refrigeração do fã.
2. Evaporador Finned, velocidade refrigerando rápida.
3. Frost livra o systerm.
4. Líquido refrigerante apropriado para a proteção do ambiente R134a.
5. Serviço conveniente (unidade de condensação inteira extraível).
6. A isolação high-density da pilha faz para manter a temperatura.
7. porta de fecho automático.
8. Digital - syeterm controlado da temperatura.
9. Automático degele o systerm tempo-iniciado, temperatura terminada, salvar o consumo de energia e forneça o possível o mais curto degelam o ciclo.
Nossos serviços
1. fornecendo as peças sobresselentes (compressores, fãs, bulbos, controladores, etc.) para a carga inteira do recipiente
2. Fornecendo os jogos solares completos acessórios de acordo com exigências
3. O serviço do OEM está disponível
Detalhes de congelador
Vário uso
Sobre nós
Pessoa de Contato: Miss. Ivy Chen
Telefone: +86 13760773620