Detalhes do produto:
|
Tipo: | Gás Cooktops | Material de superfície: | De aço inoxidável |
---|---|---|---|
Lugar de origem: | Guangdong, China | Artigo: | queimador 4 e 6 |
poder usado:: | Gás | ||
Realçar: | equipamento da cozinha da categoria comercial,equipamento da cozinha do serviço de alimentação |
Queimador ereto livre do fogão de gás 4 do fogão do queimador do profissional quatro de aço inoxidável
Fogão profissional do queimador do fornecedor quatro/fogões de gás livres do queimador da posição 4and6/gás queimadores de Cooktop 4 e 6
O corpo inteiro é feito de aço inoxidável, conseguindo uma máquina simples e elegante.
Somooth e superfície plana, cor de vista agradável, projeto da prova da sujeira, assegurando a limpeza fácil.
Técnica sem falhas, faixa lisa, assegurando a limpeza fácil
Conservação de energia, eficiência, segurança e conveniência.
Nós igualmente temos o fogão de 4 queimadores e 6 queimadores
Artigo não. | Nome do produto | Especificação |
GL-TC2 | Frigideira 2-Tank elétrica de 700/900 de série (2-Basket) com armário | Dimensão: 800x900x (850+70) milímetros |
Poder: 24kw | ||
Tensão: 380V | ||
Capacidade: 28Lx2 | ||
Tanque de óleo: Cesta 2 tanque & 2 | ||
N/W: 94KG | ||
GL-RG | Chapa para assar do gás de 700/900 de série (2/3Flat&1/3Grooved) com armário | Dimensão: 800x900x (850+70) milímetros |
Tamanho da placa quente: 725x610x20mm | ||
Poder: 11.8kw | ||
Pressão de gás do LPG: 2800-3700Pa | ||
Consumo do gás do LPG: 0.86kg/h | ||
Pressão de gás do NG: 2000-2500Pa | ||
Consumo do gás do NG: ³ /h de 1.28m | ||
N/W: 125KG | ||
GL-TQ4 | 700/900 de série de escala de gás com 4-Burner & o forno bonde | Dimensão: 800*900* (850+70) |
Tamanho do forno: 560x700x290mm | ||
Poder da escala de gás: 11.8kw | ||
Poder do forno: 4.8kw | ||
Qty do queimador: 4 | ||
Pressão de gás do LPG: 2800-3700Pa | ||
Consumo do gás do LPG: 2.06kg/h | ||
Pressão de gás do NG: 2000-2500Pa | ||
Consumo do gás do NG: ³ /h de 3.07m | ||
N/W: 136KG | ||
GL-TT4A | Fogão bonde de 4 Quente-placas de 700/900 de série com forno | Dimensão: 800x900x (850+70) milímetros |
Tamanho de Innner do forno: 580x700x290mm | ||
Poder do fogão da placa quente: 4x4kw | ||
Poder do forno: 4.8kw | ||
Tensão: 380V | ||
N/W: 129KG | ||
GL-TH | Grade elétrica de 700/900 de série com armário | Dimensão: 800x900x (850+70) milímetros |
Poder: 12kw | ||
Tensão: 380V | ||
N/W: 128KG | ||
GL-RM16 | Fogão da massa do gás de 700/900 de série com armário | Dimensão: 800x900x (850+70) |
Poder: 22kw | ||
Pressão de gás do LPG: 2800-3700Pa | ||
Consumo do gás do LPG: 1.58kg/h | ||
Pressão de gás do NG: 2000-2500Pa | ||
Consumo do gás do NG: ³ /h de 2.28m | ||
N/W: 100KG | ||
GL-TS | Bandeja de cozimento na braza de inclinação elétrica de 700/900 de série | Dimensão: 800x900x (850+70) milímetros |
Poder do forno: 12kw | ||
Tensão: 380V | ||
Capacidade: 80L | ||
N/W: 135KG | ||
GL-RB | 700/900 de série Bain bonde Marie com armário | Dimensão: 800x900x (850+70) |
Poder: 6kw | ||
Pressão de gás do LPG: 2800-3700Pa | ||
Consumo do gás do LPG: 0.43kg/h | ||
Pressão de gás do NG: 2000-2500Pa | ||
Consumo do gás do NG: ³ /h de 0.63m | ||
N/W: 90KG | ||
GL-TE4 | Fogão 4-Plate bonde de 700/900 de série com armário | Dimensão: 800x900x (850+70) milímetros |
Poder: tensão 2x2+2.6x2kw: 380V | ||
N/W: 63KG | ||
GL-RO100 | Chaleira da sopa do gás de 700/900 de série | Dimensão: 800x900x (850+70) |
Poder: 25kw | ||
Pressão de gás do LPG: 2800-3700Pa | ||
Consumo do gás do LPG: 1.78kg/h | ||
Pressão de gás do NG: 2000-2500Pa | ||
Consumo do gás do NG: ³ /h de 2.58m | ||
Pressão: ≤50kPa | ||
Capacidade: 100L | ||
N/W: 137KG |
Pessoa de Contato: Miss. Ivy Chen
Telefone: +86 13760773620